校舎ブログ
2021年 ena新セミ所沢校 合格実績速報
2021年4月3日
所沢校
| 2021年 ena新セミ所沢校 合格実績速報 (2021.3.26現在) | ||
| ※2020年度、所沢校校内生65名の合格実績です。 | ||
| 新セミ偏差値 | 学校名 | 所沢校内生合格者数 |
| 75 | 東京医科歯科大学・医学部・保健衛生学科看護学専攻 | 1 |
| 69 | 聖路加国際大学・看護学部・看護学科 | 1 |
| 68 | 国立看護大学校・看護学部・看護学科 | 1 |
| 67 | 日本赤十字看護大学・看護学部・看護学科 | 3 |
| 67 | 東京慈恵会医科大学・医学部・看護学科 | 2 |
| 65 | 順天堂大学・医療看護学部・看護学科 | 1 |
| 65 | 杏林大学・保健学部・看護学科・看護学専攻 | 6 |
| 64 | 杏林大学・保健学部・看護学科・看護養護教育学専攻 | 3 |
| 63 | 日本赤十字看護大学・さいたま看護学部・看護学科 | 8 |
| 63 | 東邦大学・看護学部・看護学科 | 1 |
| 63 | 東京医科大学・医学部・看護学科 | 3 |
| 62 | 東京医療保健大学・医療保健学部・看護学科 | 5 |
| 61 | 東京医療保健大学・東が丘看護学部・看護学科 | 2 |
| 61 | 東京医療保健大学・立川看護学部・看護学科 | 7 |
| 60 | 東京家政大学・健康科学部・看護学科 | 2 |
| 60 | 帝京大学・医療技術学部・看護学科 | 1 |
| 59 | 東京医療保健大学・千葉看護学部・看護学科・ | 1 |
| 58 | 東京都立板橋看護専門学校 | 2 |
| 58 | 文京学院大学・保健医療技術学部・理学療法学科 | 1 |
| 57 | 目白大学・看護学部・看護学科 | 2 |
| 57 | 文京学院大学・保健医療技術学部・看護学科 | 1 |
| 57 | 埼玉医科大学・保健医療学部・看護学科 | 2 |
| 56 | 東京都立北多摩看護専門学校 | 9 |
| 56 | 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 |
| 55 | 帝京科学大学・医療科学部・看護学科 | 1 |
| 55 | 西武文理大学・看護学部・看護学科 | 2 |
| 55 | 慈恵看護専門学校・看護 | 2 |
| 54 | 日本大学医学部附属看護専門学校 | 3 |
| 54 | 西埼玉中央病院附属看護学校 | 8 |
| 52 | 埼玉医科大学短期大学・看護学科 | 5 |
| 51 | 東京警察病院看護専門学校・看護 | 4 |
| 50 | 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 | 3 |
| 49 | 帝京高等看護学院 | 2 |
| 49 | 戸田中央看護専門学校 | 3 |
| 48 | 板橋中央看護専門学校 | 3 |
| 48 | 東京電子専門学校・臨床工学科 | 1 |
| 47 | 埼玉医療福祉会看護専門学校 | 1 |
| 45 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 1 |
| 44 | 湘南看護専門学校 | 1 |
新セミの新年度新学期は、4月8日より開講となります。
今年度生徒も、先輩に負けず合格を勝ち取るよう、頑張りましょう!

